ICL Abril 2021: cuánto aumentan los alquileres
Los contratos que ajustan por ICL el 1 de abril 2021 aumentan 8,85 % si la actualización es trimestral. Datos del Banco Central.
Trimestral8,85 %
Cuatrimestral12,84 %
Semestral17,14 %
Anual · Ley 27.551Pendiente
Ejemplo con un alquiler de $ 500.000
| Frecuencia | ICL ajuste anterior | Aumento | Nuevo alquiler |
|---|---|---|---|
| Trimestral | 1,13 (1/1/2021) | 8,85 % | $ 544.248 |
| Cuatrimestral | 1,09 (1/12/2020) | 12,84 % | $ 564.220 |
| Semestral | 1,05 (1/10/2020) | 17,14 % | $ 585.714 |
| Anual | — | — | — |
Cálculo: ICL del 1/4/2021 (1,23) dividido por el ICL del día del ajuste anterior.
Calcular con mis datos →Valores diarios
| Fecha | ICL |
|---|---|
| 1/4/2021 | 1,23 |
| 2/4/2021 | 1,23 |
| 3/4/2021 | 1,23 |
| 4/4/2021 | 1,24 |
| 5/4/2021 | 1,24 |
| 6/4/2021 | 1,24 |
| 7/4/2021 | 1,24 |
| 8/4/2021 | 1,24 |
| 9/4/2021 | 1,24 |
| 10/4/2021 | 1,24 |
| 11/4/2021 | 1,24 |
| 12/4/2021 | 1,25 |
| 13/4/2021 | 1,25 |
| 14/4/2021 | 1,25 |
| 15/4/2021 | 1,25 |
| 16/4/2021 | 1,25 |
| 17/4/2021 | 1,25 |
| 18/4/2021 | 1,25 |
| 19/4/2021 | 1,26 |
| 20/4/2021 | 1,26 |
| 21/4/2021 | 1,26 |
| 22/4/2021 | 1,26 |
| 23/4/2021 | 1,26 |
| 24/4/2021 | 1,27 |
| 25/4/2021 | 1,27 |
| 26/4/2021 | 1,27 |
| 27/4/2021 | 1,27 |
| 28/4/2021 | 1,27 |
| 29/4/2021 | 1,28 |
| 30/4/2021 | 1,28 |
El BCRA publica a mediados de mes los valores hasta el día 16 del mes siguiente.
