El Índice de Contratos de Locación (ICL) es un indicador creado por la Ley 27.551 con el fin de poder establecer parámetros de actualización a la hora de celebrar contratos de alquiler. El índice tiene carácter diario, y se encuentra disponible en la página web del BCRA.
Es una medida del cambio en el precio de los contratos de alquiler en el mercado de la vivienda en Argentina y también se utiliza para seguir las tendencias en el costo de alquilar una casa a lo largo del tiempo.
El ICL se basa en una muestra representativa de contratos de alquiler de diferentes partes del país, y está ajustado por la inflación para proporcionar una medida comparable de cambio a lo largo del tiempo.
ICL 2026 por mes
Evolución ICL 2026
Evolucaión del ICL por dia y por mes para el año 2026.
ICL enero 2026
| Fecha | Valor ICL |
|---|---|
| 01-01-2026 | 29.39 |
| 02-01-2026 | 29.42 |
| 03-01-2026 | 29.44 |
| 04-01-2026 | 29.46 |
| 05-01-2026 | 29.49 |
| 06-01-2026 | 29.51 |
| 07-01-2026 | 29.54 |
| 08-01-2026 | 29.56 |
| 09-01-2026 | 29.58 |
| 10-01-2026 | 29.61 |
| 11-01-2026 | 29.63 |
| 12-01-2026 | 29.65 |
| 13-01-2026 | 29.68 |
| 14-01-2026 | 29.70 |
| 15-01-2026 | 29.72 |
| 16-01-2026 | 29.75 |
| 17-01-2026 | 29.76 |
| 18-01-2026 | 29.78 |
| 19-01-2026 | 29.80 |
| 20-01-2026 | 29.82 |
| 21-01-2026 | 29.83 |
| 22-01-2026 | 29.85 |
| 23-01-2026 | 29.87 |
| 24-01-2026 | 29.89 |
| 25-01-2026 | 29.90 |
| 26-01-2026 | 29.92 |
| 27-01-2026 | 29.94 |
| 28-01-2026 | 29.96 |
| 29-01-2026 | 29.97 |
| 30-01-2026 | 29.99 |
| 31-01-2026 | 30.01 |
ICL febrero 2026
| Fecha | Valor ICL |
|---|---|
| 01-02-2026 | 30.03 |
| 02-02-2026 | 30.04 |
| 03-02-2026 | 30.06 |
| 04-02-2026 | 30.08 |
| 05-02-2026 | 30.10 |
| 06-02-2026 | 30.11 |
| 07-02-2026 | 30.13 |
| 08-02-2026 | 30.15 |
| 09-02-2026 | 30.17 |
| 10-02-2026 | 30.18 |
| 11-02-2026 | 30.20 |
| 12-02-2026 | 30.22 |
| 13-02-2026 | 30.24 |
| 14-02-2026 | 30.26 |
| 15-02-2026 | 30.27 |
| 16-02-2026 | 30.29 |
| 17-02-2026 | 30.31 |
| 18-02-2026 | 30.34 |
| 19-02-2026 | 30.36 |
| 20-02-2026 | 30.38 |
| 21-02-2026 | 30.40 |
| 22-02-2026 | 30.43 |
| 23-02-2026 | 30.45 |
| 24-02-2026 | 30.47 |
| 25-02-2026 | 30.49 |
| 26-02-2026 | 30.52 |
| 27-02-2026 | 30.54 |
| 28-02-2026 | 30.56 |
ICL marzo 2026
| Fecha | Valor ICL |
|---|---|
| 01-03-2026 | 30.58 |
| 02-03-2026 | 30.61 |
| 03-03-2026 | 30.63 |
| 04-03-2026 | 30.65 |
| 05-03-2026 | 30.67 |
| 06-03-2026 | 30.70 |
| 07-03-2026 | 30.72 |
| 08-03-2026 | 30.74 |
| 09-03-2026 | 30.77 |
| 10-03-2026 | 30.79 |
| 11-03-2026 | 30.81 |
| 12-03-2026 | 30.83 |
| 13-03-2026 | 30.86 |
| 14-03-2026 | 30.88 |
| 15-03-2026 | 30.90 |
| 17-03-2026 | 30.94 |
| 18-03-2026 | 30.96 |
| 19-03-2026 | 30.98 |
| 20-03-2026 | 31.00 |
| 21-03-2026 | 31.02 |
| 22-03-2026 | 31.03 |
| 23-03-2026 | 31.05 |
| 24-03-2026 | 31.07 |
| 25-03-2026 | 31.09 |
| 26-03-2026 | 31.11 |
| 27-03-2026 | 31.13 |
| 28-03-2026 | 31.14 |
| 29-03-2026 | 31.16 |
| 30-03-2026 | 31.18 |
| 31-03-2026 | 31.20 |
ICL abril 2026
| Fecha | Valor ICL |
|---|---|
| 01-04-2026 | 31.22 |
| 02-04-2026 | 31.24 |
| 03-04-2026 | 31.25 |
| 04-04-2026 | 31.27 |
| 05-04-2026 | 31.29 |
| 06-04-2026 | 31.31 |
| 07-04-2026 | 31.33 |
| 08-04-2026 | 31.35 |
| 09-04-2026 | 31.36 |
| 10-04-2026 | 31.38 |
| 11-04-2026 | 31.40 |
| 12-04-2026 | 31.42 |
| 13-04-2026 | 31.44 |
| 14-04-2026 | 31.46 |
| 15-04-2026 | 31.47 |
| 16-04-2026 | 31.49 |
| 17-04-2026 | 31.53 |
| 18-04-2026 | 31.58 |
| 19-04-2026 | 31.62 |
| 20-04-2026 | 31.66 |
| 21-04-2026 | 31.71 |
| 22-04-2026 | 31.75 |
| 23-04-2026 | 31.79 |
| 24-04-2026 | 31.83 |
| 25-04-2026 | 31.88 |
| 26-04-2026 | 31.92 |
| 27-04-2026 | 31.96 |
| 28-04-2026 | 32.01 |
| 29-04-2026 | 32.05 |
| 30-04-2026 | 32.09 |
ICL mayo 2026
| Fecha | Valor ICL |
|---|---|
| 01-05-2026 | 32.13 |
| 02-05-2026 | 32.18 |
| 03-05-2026 | 32.22 |
| 04-05-2026 | 32.26 |
| 05-05-2026 | 32.31 |
| 06-05-2026 | 32.35 |
| 07-05-2026 | 32.40 |
| 08-05-2026 | 32.44 |
| 09-05-2026 | 32.48 |
| 10-05-2026 | 32.53 |
| 11-05-2026 | 32.57 |
| 12-05-2026 | 32.61 |
| 13-05-2026 | 32.66 |
| 14-05-2026 | 32.70 |
| 15-05-2026 | 32.75 |
| 16-05-2026 | 32.79 |
| 17-05-2026 | 32.82 |
| 18-05-2026 | 32.85 |
| 19-05-2026 | 32.88 |
| 20-05-2026 | 32.91 |
| 21-05-2026 | 32.94 |
| 22-05-2026 | 32.97 |
| 23-05-2026 | 33.00 |
| 24-05-2026 | 33.03 |
| 25-05-2026 | 33.06 |
| 26-05-2026 | 33.09 |
| 27-05-2026 | 33.12 |
| 28-05-2026 | 33.15 |
| 29-05-2026 | 33.18 |
| 30-05-2026 | 33.21 |
| 31-05-2026 | 33.24 |
ICL junio 2026
| Fecha | Valor ICL |
|---|---|
| 01-06-2026 | 33.27 |
| 02-06-2026 | 33.31 |
| 03-06-2026 | 33.34 |
| 04-06-2026 | 33.37 |
| 05-06-2026 | 33.40 |
| 06-06-2026 | 33.43 |
| 07-06-2026 | 33.46 |
| 08-06-2026 | 33.49 |
| 09-06-2026 | 33.52 |
| 10-06-2026 | 33.55 |
| 11-06-2026 | 33.58 |
| 12-06-2026 | 33.61 |
| 13-06-2026 | 33.64 |
| 14-06-2026 | 33.67 |
| 15-06-2026 | 33.70 |
| 16-06-2026 | 33.74 |
| 17-06-2026 | 33.77 |
| 18-06-2026 | 33.80 |
| 19-06-2026 | 33.84 |
| 20-06-2026 | 33.87 |
| 21-06-2026 | 33.90 |
| 22-06-2026 | 33.94 |
| 23-06-2026 | 33.97 |
| 24-06-2026 | 34.01 |
| 25-06-2026 | 34.04 |
| 26-06-2026 | 34.07 |
| 27-06-2026 | 34.11 |
| 28-06-2026 | 34.14 |
| 29-06-2026 | 34.18 |
| 30-06-2026 | 34.21 |
ICL julio 2026
| Fecha | Valor ICL |
|---|---|
| 01-07-2026 | 34.24 |
| 02-07-2026 | 34.28 |
| 03-07-2026 | 34.31 |
| 04-07-2026 | 34.35 |
| 05-07-2026 | 34.38 |
| 06-07-2026 | 34.41 |
| 07-07-2026 | 34.45 |
| 08-07-2026 | 34.48 |
| 09-07-2026 | 34.52 |
| 10-07-2026 | 34.55 |
| 11-07-2026 | 34.59 |
| 12-07-2026 | 34.62 |
| 13-07-2026 | 34.66 |
| 14-07-2026 | 34.69 |
| 15-07-2026 | 34.72 |
| 16-07-2026 | 34.76 |
ICL agosto 2026
| Fecha | Valor ICL |
|---|
ICL septiembre 2026
| Fecha | Valor ICL |
|---|
ICL octubre 2026
| Fecha | Valor ICL |
|---|
ICL noviembre 2026
| Fecha | Valor ICL |
|---|
ICL diciembre 2026
| Fecha | Valor ICL |
|---|