El Índice de Contratos de Locación (ICL) es un indicador creado por la Ley 27.551 con el fin de poder establecer parámetros de actualización a la hora de celebrar contratos de alquiler. El índice tiene carácter diario, y se encuentra disponible en la página web del BCRA.
Es una medida del cambio en el precio de los contratos de alquiler en el mercado de la vivienda en Argentina y también se utiliza para seguir las tendencias en el costo de alquilar una casa a lo largo del tiempo.
El ICL se basa en una muestra representativa de contratos de alquiler de diferentes partes del país, y está ajustado por la inflación para proporcionar una medida comparable de cambio a lo largo del tiempo.
ICL 2023 por mes
Evolución ICL 2023
Evolucaión del ICL por dia y por mes para el año 2023.
ICL enero 2023
Fecha | Valor ICL |
---|---|
01-01-2023 | 3.12 |
02-01-2023 | 3.12 |
03-01-2023 | 3.13 |
04-01-2023 | 3.13 |
05-01-2023 | 3.14 |
06-01-2023 | 3.14 |
07-01-2023 | 3.15 |
08-01-2023 | 3.16 |
09-01-2023 | 3.16 |
10-01-2023 | 3.17 |
11-01-2023 | 3.17 |
12-01-2023 | 3.18 |
13-01-2023 | 3.19 |
14-01-2023 | 3.19 |
15-01-2023 | 3.20 |
16-01-2023 | 3.20 |
17-01-2023 | 3.21 |
18-01-2023 | 3.21 |
19-01-2023 | 3.22 |
20-01-2023 | 3.22 |
21-01-2023 | 3.23 |
22-01-2023 | 3.24 |
23-01-2023 | 3.24 |
24-01-2023 | 3.25 |
25-01-2023 | 3.25 |
26-01-2023 | 3.26 |
27-01-2023 | 3.26 |
28-01-2023 | 3.27 |
29-01-2023 | 3.27 |
30-01-2023 | 3.28 |
31-01-2023 | 3.28 |
ICL febrero 2023
Fecha | Valor ICL |
---|---|
01-02-2023 | 3.29 |
02-02-2023 | 3.29 |
03-02-2023 | 3.30 |
04-02-2023 | 3.31 |
05-02-2023 | 3.31 |
06-02-2023 | 3.32 |
07-02-2023 | 3.32 |
08-02-2023 | 3.33 |
09-02-2023 | 3.33 |
10-02-2023 | 3.34 |
11-02-2023 | 3.34 |
12-02-2023 | 3.35 |
13-02-2023 | 3.36 |
14-02-2023 | 3.36 |
15-02-2023 | 3.37 |
16-02-2023 | 3.37 |
17-02-2023 | 3.38 |
18-02-2023 | 3.38 |
19-02-2023 | 3.39 |
20-02-2023 | 3.40 |
21-02-2023 | 3.40 |
22-02-2023 | 3.41 |
23-02-2023 | 3.42 |
24-02-2023 | 3.42 |
25-02-2023 | 3.43 |
26-02-2023 | 3.43 |
27-02-2023 | 3.44 |
28-02-2023 | 3.45 |
ICL marzo 2023
Fecha | Valor ICL |
---|---|
01-03-2023 | 3.45 |
02-03-2023 | 3.46 |
03-03-2023 | 3.47 |
04-03-2023 | 3.47 |
05-03-2023 | 3.48 |
06-03-2023 | 3.49 |
07-03-2023 | 3.49 |
08-03-2023 | 3.50 |
09-03-2023 | 3.50 |
10-03-2023 | 3.51 |
11-03-2023 | 3.52 |
12-03-2023 | 3.52 |
13-03-2023 | 3.53 |
14-03-2023 | 3.54 |
15-03-2023 | 3.54 |
16-03-2023 | 3.55 |
17-03-2023 | 3.56 |
18-03-2023 | 3.56 |
19-03-2023 | 3.57 |
20-03-2023 | 3.57 |
21-03-2023 | 3.58 |
22-03-2023 | 3.58 |
23-03-2023 | 3.59 |
24-03-2023 | 3.59 |
25-03-2023 | 3.60 |
26-03-2023 | 3.61 |
27-03-2023 | 3.61 |
28-03-2023 | 3.62 |
29-03-2023 | 3.62 |
30-03-2023 | 3.63 |
31-03-2023 | 3.63 |
ICL abril 2023
Fecha | Valor ICL |
---|---|
01-04-2023 | 3.64 |
02-04-2023 | 3.64 |
03-04-2023 | 3.65 |
04-04-2023 | 3.66 |
05-04-2023 | 3.66 |
06-04-2023 | 3.67 |
07-04-2023 | 3.67 |
08-04-2023 | 3.68 |
09-04-2023 | 3.68 |
10-04-2023 | 3.69 |
11-04-2023 | 3.70 |
12-04-2023 | 3.70 |
13-04-2023 | 3.71 |
14-04-2023 | 3.71 |
15-04-2023 | 3.72 |
16-04-2023 | 3.72 |
17-04-2023 | 3.73 |
18-04-2023 | 3.74 |
19-04-2023 | 3.75 |
20-04-2023 | 3.76 |
21-04-2023 | 3.77 |
22-04-2023 | 3.78 |
23-04-2023 | 3.79 |
24-04-2023 | 3.80 |
25-04-2023 | 3.81 |
26-04-2023 | 3.82 |
27-04-2023 | 3.82 |
28-04-2023 | 3.83 |
29-04-2023 | 3.84 |
30-04-2023 | 3.85 |
ICL mayo 2023
Fecha | Valor ICL |
---|---|
01-05-2023 | 3.86 |
02-05-2023 | 3.87 |
03-05-2023 | 3.88 |
04-05-2023 | 3.89 |
05-05-2023 | 3.90 |
06-05-2023 | 3.91 |
07-05-2023 | 3.92 |
08-05-2023 | 3.93 |
09-05-2023 | 3.94 |
10-05-2023 | 3.95 |
11-05-2023 | 3.96 |
12-05-2023 | 3.97 |
13-05-2023 | 3.98 |
14-05-2023 | 3.99 |
15-05-2023 | 3.99 |
16-05-2023 | 4.00 |
17-05-2023 | 4.02 |
18-05-2023 | 4.03 |
19-05-2023 | 4.04 |
20-05-2023 | 4.05 |
21-05-2023 | 4.06 |
22-05-2023 | 4.07 |
23-05-2023 | 4.08 |
24-05-2023 | 4.09 |
25-05-2023 | 4.10 |
26-05-2023 | 4.11 |
27-05-2023 | 4.12 |
28-05-2023 | 4.14 |
29-05-2023 | 4.15 |
30-05-2023 | 4.16 |
31-05-2023 | 4.17 |
ICL junio 2023
Fecha | Valor ICL |
---|---|
01-06-2023 | 4.18 |
02-06-2023 | 4.19 |
03-06-2023 | 4.20 |
04-06-2023 | 4.21 |
05-06-2023 | 4.23 |
06-06-2023 | 4.24 |
07-06-2023 | 4.25 |
08-06-2023 | 4.26 |
09-06-2023 | 4.27 |
10-06-2023 | 4.28 |
11-06-2023 | 4.30 |
12-06-2023 | 4.31 |
13-06-2023 | 4.32 |
14-06-2023 | 4.33 |
15-06-2023 | 4.34 |
16-06-2023 | 4.35 |
17-06-2023 | 4.37 |
18-06-2023 | 4.38 |
19-06-2023 | 4.39 |
20-06-2023 | 4.40 |
21-06-2023 | 4.42 |
22-06-2023 | 4.43 |
23-06-2023 | 4.44 |
24-06-2023 | 4.46 |
25-06-2023 | 4.47 |
26-06-2023 | 4.48 |
27-06-2023 | 4.50 |
28-06-2023 | 4.51 |
29-06-2023 | 4.52 |
30-06-2023 | 4.53 |
ICL julio 2023
Fecha | Valor ICL |
---|---|
01-07-2023 | 4.55 |
02-07-2023 | 4.56 |
03-07-2023 | 4.57 |
04-07-2023 | 4.59 |
05-07-2023 | 4.60 |
06-07-2023 | 4.61 |
07-07-2023 | 4.63 |
08-07-2023 | 4.64 |
09-07-2023 | 4.65 |
10-07-2023 | 4.67 |
11-07-2023 | 4.68 |
12-07-2023 | 4.70 |
13-07-2023 | 4.71 |
14-07-2023 | 4.72 |
15-07-2023 | 4.74 |
16-07-2023 | 4.75 |
17-07-2023 | 4.76 |
18-07-2023 | 4.77 |
19-07-2023 | 4.78 |
20-07-2023 | 4.79 |
21-07-2023 | 4.80 |
22-07-2023 | 4.81 |
23-07-2023 | 4.82 |
24-07-2023 | 4.83 |
25-07-2023 | 4.84 |
26-07-2023 | 4.86 |
27-07-2023 | 4.87 |
28-07-2023 | 4.88 |
29-07-2023 | 4.89 |
30-07-2023 | 4.90 |
31-07-2023 | 4.91 |
ICL agosto 2023
Fecha | Valor ICL |
---|---|
01-08-2023 | 4.92 |
02-08-2023 | 4.93 |
03-08-2023 | 4.94 |
04-08-2023 | 4.95 |
05-08-2023 | 4.96 |
06-08-2023 | 4.97 |
07-08-2023 | 4.98 |
08-08-2023 | 4.99 |
09-08-2023 | 5.01 |
10-08-2023 | 5.02 |
11-08-2023 | 5.03 |
12-08-2023 | 5.04 |
13-08-2023 | 5.05 |
14-08-2023 | 5.06 |
15-08-2023 | 5.07 |
16-08-2023 | 5.08 |
17-08-2023 | 5.09 |
18-08-2023 | 5.10 |
19-08-2023 | 5.12 |
20-08-2023 | 5.13 |
21-08-2023 | 5.14 |
22-08-2023 | 5.15 |
23-08-2023 | 5.16 |
24-08-2023 | 5.17 |
25-08-2023 | 5.18 |
26-08-2023 | 5.20 |
27-08-2023 | 5.21 |
28-08-2023 | 5.22 |
29-08-2023 | 5.23 |
30-08-2023 | 5.24 |
31-08-2023 | 5.25 |
ICL septiembre 2023
Fecha | Valor ICL |
---|---|
01-09-2023 | 5.26 |
02-09-2023 | 5.28 |
03-09-2023 | 5.29 |
04-09-2023 | 5.30 |
05-09-2023 | 5.31 |
06-09-2023 | 5.32 |
07-09-2023 | 5.33 |
08-09-2023 | 5.35 |
09-09-2023 | 5.36 |
10-09-2023 | 5.37 |
11-09-2023 | 5.38 |
12-09-2023 | 5.39 |
13-09-2023 | 5.40 |
14-09-2023 | 5.42 |
15-09-2023 | 5.43 |
16-09-2023 | 5.44 |
17-09-2023 | 5.45 |
18-09-2023 | 5.46 |
19-09-2023 | 5.48 |
20-09-2023 | 5.49 |
21-09-2023 | 5.50 |
22-09-2023 | 5.51 |
23-09-2023 | 5.53 |
24-09-2023 | 5.54 |
25-09-2023 | 5.55 |
26-09-2023 | 5.56 |
27-09-2023 | 5.57 |
28-09-2023 | 5.59 |
29-09-2023 | 5.60 |
30-09-2023 | 5.61 |
ICL octubre 2023
Fecha | Valor ICL |
---|---|
01-10-2023 | 5.62 |
02-10-2023 | 5.64 |
03-10-2023 | 5.65 |
04-10-2023 | 5.66 |
05-10-2023 | 5.67 |
06-10-2023 | 5.69 |
07-10-2023 | 5.70 |
08-10-2023 | 5.71 |
09-10-2023 | 5.72 |
10-10-2023 | 5.74 |
11-10-2023 | 5.75 |
12-10-2023 | 5.76 |
13-10-2023 | 5.78 |
14-10-2023 | 5.79 |
15-10-2023 | 5.80 |
16-10-2023 | 5.81 |
ICL noviembre 2023
Fecha | Valor ICL |
---|
ICL diciembre 2023
Fecha | Valor ICL |
---|