El Índice de Contratos de Locación (ICL) es un indicador creado por la Ley 27.551 con el fin de poder establecer parámetros de actualización a la hora de celebrar contratos de alquiler. El índice tiene carácter diario, y se encuentra disponible en la página web del BCRA.
Es una medida del cambio en el precio de los contratos de alquiler en el mercado de la vivienda en Argentina y también se utiliza para seguir las tendencias en el costo de alquilar una casa a lo largo del tiempo.
El ICL se basa en una muestra representativa de contratos de alquiler de diferentes partes del país, y está ajustado por la inflación para proporcionar una medida comparable de cambio a lo largo del tiempo.
ICL 2022 por mes
Evolución ICL 2022
Evolucaión del ICL por dia y por mes para el año 2022.
ICL enero 2022
| Fecha | Valor ICL |
|---|---|
| 01-01-2022 | 1.72 |
| 02-01-2022 | 1.72 |
| 03-01-2022 | 1.72 |
| 04-01-2022 | 1.72 |
| 05-01-2022 | 1.73 |
| 06-01-2022 | 1.73 |
| 07-01-2022 | 1.73 |
| 08-01-2022 | 1.73 |
| 09-01-2022 | 1.73 |
| 10-01-2022 | 1.73 |
| 11-01-2022 | 1.74 |
| 12-01-2022 | 1.74 |
| 13-01-2022 | 1.74 |
| 14-01-2022 | 1.74 |
| 15-01-2022 | 1.74 |
| 16-01-2022 | 1.75 |
| 17-01-2022 | 1.75 |
| 18-01-2022 | 1.75 |
| 19-01-2022 | 1.75 |
| 20-01-2022 | 1.75 |
| 21-01-2022 | 1.75 |
| 22-01-2022 | 1.76 |
| 23-01-2022 | 1.76 |
| 24-01-2022 | 1.76 |
| 25-01-2022 | 1.76 |
| 26-01-2022 | 1.76 |
| 27-01-2022 | 1.76 |
| 28-01-2022 | 1.77 |
| 29-01-2022 | 1.77 |
| 30-01-2022 | 1.77 |
| 31-01-2022 | 1.77 |
ICL febrero 2022
| Fecha | Valor ICL |
|---|---|
| 01-02-2022 | 1.77 |
| 02-02-2022 | 1.77 |
| 03-02-2022 | 1.78 |
| 04-02-2022 | 1.78 |
| 05-02-2022 | 1.78 |
| 06-02-2022 | 1.78 |
| 07-02-2022 | 1.78 |
| 08-02-2022 | 1.78 |
| 09-02-2022 | 1.78 |
| 10-02-2022 | 1.79 |
| 11-02-2022 | 1.79 |
| 12-02-2022 | 1.79 |
| 13-02-2022 | 1.79 |
| 14-02-2022 | 1.79 |
| 15-02-2022 | 1.79 |
| 16-02-2022 | 1.8 |
| 17-02-2022 | 1.8 |
| 18-02-2022 | 1.8 |
| 19-02-2022 | 1.8 |
| 20-02-2022 | 1.8 |
| 21-02-2022 | 1.81 |
| 22-02-2022 | 1.81 |
| 23-02-2022 | 1.81 |
| 24-02-2022 | 1.81 |
| 25-02-2022 | 1.81 |
| 26-02-2022 | 1.81 |
| 27-02-2022 | 1.82 |
| 28-02-2022 | 1.82 |
ICL marzo 2022
| Fecha | Valor ICL |
|---|---|
| 01-03-2022 | 1.82 |
| 02-03-2022 | 1.82 |
| 03-03-2022 | 1.82 |
| 04-03-2022 | 1.83 |
| 05-03-2022 | 1.83 |
| 06-03-2022 | 1.83 |
| 07-03-2022 | 1.83 |
| 08-03-2022 | 1.83 |
| 09-03-2022 | 1.84 |
| 10-03-2022 | 1.84 |
| 11-03-2022 | 1.84 |
| 12-03-2022 | 1.84 |
| 13-03-2022 | 1.84 |
| 14-03-2022 | 1.84 |
| 15-03-2022 | 1.85 |
| 16-03-2022 | 1.85 |
| 17-03-2022 | 1.85 |
| 18-03-2022 | 1.85 |
| 19-03-2022 | 1.86 |
| 20-03-2022 | 1.86 |
| 21-03-2022 | 1.86 |
| 22-03-2022 | 1.86 |
| 23-03-2022 | 1.87 |
| 24-03-2022 | 1.87 |
| 25-03-2022 | 1.87 |
| 26-03-2022 | 1.87 |
| 27-03-2022 | 1.88 |
| 28-03-2022 | 1.88 |
| 29-03-2022 | 1.88 |
| 30-03-2022 | 1.88 |
| 31-03-2022 | 1.89 |
ICL abril 2022
| Fecha | Valor ICL |
|---|---|
| 01-04-2022 | 1.89 |
| 02-04-2022 | 1.89 |
| 03-04-2022 | 1.89 |
| 04-04-2022 | 1.90 |
| 05-04-2022 | 1.90 |
| 06-04-2022 | 1.90 |
| 07-04-2022 | 1.90 |
| 08-04-2022 | 1.91 |
| 09-04-2022 | 1.91 |
| 10-04-2022 | 1.91 |
| 11-04-2022 | 1.91 |
| 12-04-2022 | 1.92 |
| 13-04-2022 | 1.92 |
| 14-04-2022 | 1.92 |
| 15-04-2022 | 1.92 |
| 16-04-2022 | 1.93 |
| 17-04-2022 | 1.93 |
| 18-04-2022 | 1.93 |
| 19-04-2022 | 1.94 |
| 20-04-2022 | 1.94 |
| 21-04-2022 | 1.94 |
| 22-04-2022 | 1.94 |
| 23-04-2022 | 1.95 |
| 24-04-2022 | 1.95 |
| 25-04-2022 | 1.95 |
| 26-04-2022 | 1.96 |
| 27-04-2022 | 1.96 |
| 28-04-2022 | 1.96 |
| 29-04-2022 | 1.97 |
| 30-04-2022 | 1.97 |
ICL mayo 2022
| Fecha | Valor ICL |
|---|---|
| 01-05-2022 | 1.97 |
| 02-05-2022 | 1.97 |
| 03-05-2022 | 1.98 |
| 04-05-2022 | 1.98 |
| 05-05-2022 | 1.98 |
| 06-05-2022 | 1.99 |
| 07-05-2022 | 1.99 |
| 08-05-2022 | 1.99 |
| 09-05-2022 | 2.00 |
| 10-05-2022 | 2.00 |
| 11-05-2022 | 2.00 |
| 12-05-2022 | 2.01 |
| 13-05-2022 | 2.01 |
| 14-05-2022 | 2.01 |
| 15-05-2022 | 2.01 |
| 16-05-2022 | 2.02 |
| 17-05-2022 | 2.02 |
| 18-05-2022 | 2.03 |
| 19-05-2022 | 2.03 |
| 20-05-2022 | 2.04 |
| 21-05-2022 | 2.04 |
| 22-05-2022 | 2.05 |
| 23-05-2022 | 2.05 |
| 24-05-2022 | 2.05 |
| 25-05-2022 | 2.06 |
| 26-05-2022 | 2.06 |
| 27-05-2022 | 2.07 |
| 28-05-2022 | 2.07 |
| 29-05-2022 | 2.08 |
| 30-05-2022 | 2.08 |
| 31-05-2022 | 2.09 |
ICL junio 2022
| Fecha | Valor ICL |
|---|---|
| 01-06-2022 | 2.09 |
| 02-06-2022 | 2.10 |
| 03-06-2022 | 2.10 |
| 04-06-2022 | 2.11 |
| 05-06-2022 | 2.11 |
| 06-06-2022 | 2.12 |
| 07-06-2022 | 2.12 |
| 08-06-2022 | 2.13 |
| 09-06-2022 | 2.13 |
| 10-06-2022 | 2.14 |
| 11-06-2022 | 2.14 |
| 12-06-2022 | 2.15 |
| 13-06-2022 | 2.15 |
| 14-06-2022 | 2.15 |
| 15-06-2022 | 2.16 |
| 16-06-2022 | 2.16 |
| 17-06-2022 | 2.17 |
| 18-06-2022 | 2.17 |
| 19-06-2022 | 2.18 |
| 20-06-2022 | 2.18 |
| 21-06-2022 | 2.19 |
| 22-06-2022 | 2.19 |
| 23-06-2022 | 2.19 |
| 24-06-2022 | 2.2 |
| 25-06-2022 | 2.2 |
| 26-06-2022 | 2.21 |
| 27-06-2022 | 2.21 |
| 28-06-2022 | 2.22 |
| 29-06-2022 | 2.22 |
| 30-06-2022 | 2.22 |
ICL julio 2022
| Fecha | Valor ICL |
|---|---|
| 01-07-2022 | 2.23 |
| 02-07-2022 | 2.23 |
| 03-07-2022 | 2.24 |
| 04-07-2022 | 2.24 |
| 05-07-2022 | 2.25 |
| 06-07-2022 | 2.25 |
| 07-07-2022 | 2.25 |
| 08-07-2022 | 2.26 |
| 09-07-2022 | 2.26 |
| 10-07-2022 | 2.27 |
| 11-07-2022 | 2.27 |
| 12-07-2022 | 2.28 |
| 13-07-2022 | 2.28 |
| 14-07-2022 | 2.29 |
| 15-07-2022 | 2.29 |
| 16-07-2022 | 2.29 |
| 17-07-2022 | 2.30 |
| 18-07-2022 | 2.30 |
| 19-07-2022 | 2.30 |
| 20-07-2022 | 2.31 |
| 21-07-2022 | 2.31 |
| 22-07-2022 | 2.31 |
| 23-07-2022 | 2.32 |
| 24-07-2022 | 2.32 |
| 25-07-2022 | 2.32 |
| 26-07-2022 | 2.33 |
| 27-07-2022 | 2.33 |
| 28-07-2022 | 2.33 |
| 29-07-2022 | 2.34 |
| 30-07-2022 | 2.34 |
| 31-07-2022 | 2.34 |
ICL agosto 2022
| Fecha | Valor ICL |
|---|---|
| 01-08-2022 | 2.35 |
| 02-08-2022 | 2.35 |
| 03-08-2022 | 2.35 |
| 04-08-2022 | 2.36 |
| 05-08-2022 | 2.36 |
| 06-08-2022 | 2.36 |
| 07-08-2022 | 2.37 |
| 08-08-2022 | 2.37 |
| 09-08-2022 | 2.37 |
| 10-08-2022 | 2.38 |
| 11-08-2022 | 2.38 |
| 12-08-2022 | 2.38 |
| 13-08-2022 | 2.39 |
| 14-08-2022 | 2.39 |
| 15-08-2022 | 2.40 |
| 16-08-2022 | 2.40 |
| 17-08-2022 | 2.40 |
| 18-08-2022 | 2.41 |
| 19-08-2022 | 2.41 |
| 20-08-2022 | 2.42 |
| 21-08-2022 | 2.42 |
| 22-08-2022 | 2.42 |
| 23-08-2022 | 2.43 |
| 24-08-2022 | 2.43 |
| 25-08-2022 | 2.44 |
| 26-08-2022 | 2.44 |
| 27-08-2022 | 2.44 |
| 28-08-2022 | 2.45 |
| 29-08-2022 | 2.45 |
| 30-08-2022 | 2.46 |
| 31-08-2022 | 2.46 |
ICL septiembre 2022
| Fecha | Valor ICL |
|---|---|
| 01-09-2022 | 2.47 |
| 02-09-2022 | 2.47 |
| 03-09-2022 | 2.47 |
| 04-09-2022 | 2.48 |
| 05-09-2022 | 2.48 |
| 06-09-2022 | 2.49 |
| 07-09-2022 | 2.49 |
| 08-09-2022 | 2.50 |
| 09-09-2022 | 2.50 |
| 10-09-2022 | 2.50 |
| 11-09-2022 | 2.51 |
| 12-09-2022 | 2.51 |
| 13-09-2022 | 2.52 |
| 14-09-2022 | 2.52 |
| 15-09-2022 | 2.53 |
| 16-09-2022 | 2.53 |
| 17-09-2022 | 2.54 |
| 18-09-2022 | 2.54 |
| 19-09-2022 | 2.55 |
| 20-09-2022 | 2.55 |
| 21-09-2022 | 2.56 |
| 22-09-2022 | 2.56 |
| 23-09-2022 | 2.57 |
| 24-09-2022 | 2.57 |
| 25-09-2022 | 2.58 |
| 26-09-2022 | 2.58 |
| 27-09-2022 | 2.59 |
| 28-09-2022 | 2.59 |
| 29-09-2022 | 2.60 |
| 30-09-2022 | 2.61 |
ICL octubre 2022
| Fecha | Valor ICL |
|---|---|
| 01-10-2022 | 2.61 |
| 02-10-2022 | 2.62 |
| 03-10-2022 | 2.62 |
| 04-10-2022 | 2.63 |
| 05-10-2022 | 2.63 |
| 06-10-2022 | 2.64 |
| 07-10-2022 | 2.64 |
| 08-10-2022 | 2.65 |
| 09-10-2022 | 2.65 |
| 10-10-2022 | 2.66 |
| 11-10-2022 | 2.66 |
| 12-10-2022 | 2.67 |
| 13-10-2022 | 2.68 |
| 14-10-2022 | 2.68 |
| 15-10-2022 | 2.69 |
| 16-10-2022 | 2.69 |
| 17-10-2022 | 2.70 |
| 18-10-2022 | 2.70 |
| 19-10-2022 | 2.71 |
| 20-10-2022 | 2.71 |
| 21-10-2022 | 2.72 |
| 22-10-2022 | 2.72 |
| 23-10-2022 | 2.73 |
| 24-10-2022 | 2.73 |
| 25-10-2022 | 2.74 |
| 26-10-2022 | 2.74 |
| 27-10-2022 | 2.75 |
| 28-10-2022 | 2.75 |
| 29-10-2022 | 2.76 |
| 30-10-2022 | 2.76 |
| 31-10-2022 | 2.77 |
ICL noviembre 2022
| Fecha | Valor ICL |
|---|---|
| 01-11-2022 | 2.77 |
| 02-11-2022 | 2.78 |
| 03-11-2022 | 2.78 |
| 04-11-2022 | 2.79 |
| 05-11-2022 | 2.79 |
| 06-11-2022 | 2.80 |
| 07-11-2022 | 2.80 |
| 08-11-2022 | 2.81 |
| 09-11-2022 | 2.81 |
| 10-11-2022 | 2.82 |
| 11-11-2022 | 2.82 |
| 12-11-2022 | 2.83 |
| 13-11-2022 | 2.83 |
| 14-11-2022 | 2.84 |
| 15-11-2022 | 2.84 |
| 16-11-2022 | 2.85 |
| 17-11-2022 | 2.85 |
| 18-11-2022 | 2.86 |
| 19-11-2022 | 2.86 |
| 20-11-2022 | 2.87 |
| 21-11-2022 | 2.88 |
| 22-11-2022 | 2.88 |
| 23-11-2022 | 2.89 |
| 24-11-2022 | 2.89 |
| 25-11-2022 | 2.90 |
| 26-11-2022 | 2.91 |
| 27-11-2022 | 2.91 |
| 28-11-2022 | 2.92 |
| 29-11-2022 | 2.92 |
| 30-11-2022 | 2.93 |
ICL diciembre 2022
| Fecha | Valor ICL |
|---|---|
| 01-12-2022 | 2.93 |
| 02-12-2022 | 2.94 |
| 03-12-2022 | 2.95 |
| 04-12-2022 | 2.95 |
| 05-12-2022 | 2.96 |
| 06-12-2022 | 2.96 |
| 07-12-2022 | 2.97 |
| 08-12-2022 | 2.98 |
| 09-12-2022 | 2.98 |
| 10-12-2022 | 2.99 |
| 11-12-2022 | 2.99 |
| 12-12-2022 | 3.00 |
| 13-12-2022 | 3.01 |
| 14-12-2022 | 3.01 |
| 15-12-2022 | 3.02 |
| 16-12-2022 | 3.03 |
| 17-12-2022 | 3.03 |
| 18-12-2022 | 3.04 |
| 19-12-2022 | 3.04 |
| 20-12-2022 | 3.05 |
| 21-12-2022 | 3.05 |
| 22-12-2022 | 3.06 |
| 23-12-2022 | 3.06 |
| 24-12-2022 | 3.07 |
| 25-12-2022 | 3.08 |
| 26-12-2022 | 3.08 |
| 27-12-2022 | 3.09 |
| 28-12-2022 | 3.09 |
| 29-12-2022 | 3.10 |
| 30-12-2022 | 3.10 |
| 31-12-2022 | 3.11 |