El Índice de Contratos de Locación (ICL) es un indicador creado por la Ley 27.551 con el fin de poder establecer parámetros de actualización a la hora de celebrar contratos de alquiler. El índice tiene carácter diario, y se encuentra disponible en la página web del BCRA.
Es una medida del cambio en el precio de los contratos de alquiler en el mercado de la vivienda en Argentina y también se utiliza para seguir las tendencias en el costo de alquilar una casa a lo largo del tiempo.
El ICL se basa en una muestra representativa de contratos de alquiler de diferentes partes del país, y está ajustado por la inflación para proporcionar una medida comparable de cambio a lo largo del tiempo.
ICL 2025 por mes
Evolución ICL 2025
Evolucaión del ICL por dia y por mes para el año 2025.
ICL enero 2025
| Fecha | Valor ICL |
|---|---|
| 01-01-2025 | 21.54 |
| 02-01-2025 | 21.57 |
| 03-01-2025 | 21.60 |
| 04-01-2025 | 21.63 |
| 05-01-2025 | 21.66 |
| 06-01-2025 | 21.70 |
| 07-01-2025 | 21.73 |
| 08-01-2025 | 21.76 |
| 09-01-2025 | 21.79 |
| 10-01-2025 | 21.82 |
| 11-01-2025 | 21.86 |
| 12-01-2025 | 21.89 |
| 13-01-2025 | 21.92 |
| 14-01-2025 | 21.95 |
| 15-01-2025 | 21.99 |
| 16-01-2025 | 22.02 |
| 17-01-2025 | 22.04 |
| 18-01-2025 | 22.05 |
| 19-01-2025 | 22.07 |
| 20-01-2025 | 22.09 |
| 21-01-2025 | 22.11 |
| 22-01-2025 | 22.13 |
| 23-01-2025 | 22.15 |
| 24-01-2025 | 22.17 |
| 25-01-2025 | 22.18 |
| 26-01-2025 | 22.20 |
| 27-01-2025 | 22.22 |
| 28-01-2025 | 22.24 |
| 29-01-2025 | 22.26 |
| 30-01-2025 | 22.28 |
| 31-01-2025 | 22.30 |
ICL febrero 2025
| Fecha | Valor ICL |
|---|---|
| 01-02-2025 | 22.31 |
| 02-02-2025 | 22.33 |
| 03-02-2025 | 22.35 |
| 04-02-2025 | 22.37 |
| 05-02-2025 | 22.39 |
| 06-02-2025 | 22.41 |
| 07-02-2025 | 22.43 |
| 08-02-2025 | 22.45 |
| 09-02-2025 | 22.46 |
| 10-02-2025 | 22.48 |
| 11-02-2025 | 22.50 |
| 12-02-2025 | 22.52 |
| 13-02-2025 | 22.54 |
| 14-02-2025 | 22.56 |
| 15-02-2025 | 22.58 |
| 16-02-2025 | 22.60 |
| 17-02-2025 | 22.62 |
| 18-02-2025 | 22.63 |
| 19-02-2025 | 22.65 |
| 20-02-2025 | 22.67 |
| 21-02-2025 | 22.69 |
| 22-02-2025 | 22.71 |
| 23-02-2025 | 22.73 |
| 24-02-2025 | 22.75 |
| 25-02-2025 | 22.77 |
| 26-02-2025 | 22.79 |
| 27-02-2025 | 22.81 |
| 28-02-2025 | 22.82 |
ICL marzo 2025
| Fecha | Valor ICL |
|---|---|
| 01-03-2025 | 22.84 |
| 02-03-2025 | 22.86 |
| 03-03-2025 | 22.88 |
| 04-03-2025 | 22.90 |
| 05-03-2025 | 22.92 |
| 06-03-2025 | 22.94 |
| 07-03-2025 | 22.96 |
| 08-03-2025 | 22.98 |
| 09-03-2025 | 23.00 |
| 10-03-2025 | 23.02 |
| 11-03-2025 | 23.04 |
| 12-03-2025 | 23.06 |
| 13-03-2025 | 23.07 |
| 14-03-2025 | 23.09 |
| 15-03-2025 | 23.11 |
| 16-03-2025 | 23.13 |
| 17-03-2025 | 23.15 |
| 18-03-2025 | 23.17 |
| 19-03-2025 | 23.19 |
| 20-03-2025 | 23.20 |
| 21-03-2025 | 23.22 |
| 22-03-2025 | 23.24 |
| 23-03-2025 | 23.26 |
| 24-03-2025 | 23.28 |
| 25-03-2025 | 23.29 |
| 26-03-2025 | 23.31 |
| 27-03-2025 | 23.33 |
| 28-03-2025 | 23.35 |
| 29-03-2025 | 23.37 |
| 30-03-2025 | 23.38 |
| 31-03-2025 | 23.40 |
ICL abril 2025
| Fecha | Valor ICL |
|---|---|
| 01-04-2025 | 23.42 |
| 02-04-2025 | 23.44 |
| 03-04-2025 | 23.46 |
| 04-04-2025 | 23.47 |
| 05-04-2025 | 23.49 |
| 06-04-2025 | 23.51 |
| 07-04-2025 | 23.53 |
| 08-04-2025 | 23.55 |
| 09-04-2025 | 23.57 |
| 10-04-2025 | 23.58 |
| 11-04-2025 | 23.60 |
| 12-04-2025 | 23.62 |
| 13-04-2025 | 23.64 |
| 14-04-2025 | 23.66 |
| 15-04-2025 | 23.67 |
| 16-04-2025 | 23.69 |
| 17-04-2025 | 23.73 |
| 18-04-2025 | 23.76 |
| 19-04-2025 | 23.79 |
| 20-04-2025 | 23.83 |
| 21-04-2025 | 23.86 |
| 22-04-2025 | 23.89 |
| 23-04-2025 | 23.93 |
| 24-04-2025 | 23.96 |
| 25-04-2025 | 23.99 |
| 26-04-2025 | 24.03 |
| 27-04-2025 | 24.06 |
| 28-04-2025 | 24.09 |
| 29-04-2025 | 24.13 |
| 30-04-2025 | 24.16 |
ICL mayo 2025
| Fecha | Valor ICL |
|---|---|
| 01-05-2025 | 24.19 |
| 02-05-2025 | 24.23 |
| 03-05-2025 | 24.26 |
| 04-05-2025 | 24.29 |
| 05-05-2025 | 24.33 |
| 06-05-2025 | 24.36 |
| 07-05-2025 | 24.40 |
| 08-05-2025 | 24.43 |
| 09-05-2025 | 24.46 |
| 10-05-2025 | 24.50 |
| 11-05-2025 | 24.53 |
| 12-05-2025 | 24.57 |
| 13-05-2025 | 24.60 |
| 14-05-2025 | 24.64 |
| 15-05-2025 | 24.67 |
| 16-05-2025 | 24.70 |
| 17-05-2025 | 24.73 |
| 18-05-2025 | 24.77 |
| 19-05-2025 | 24.80 |
| 20-05-2025 | 24.83 |
| 21-05-2025 | 24.86 |
| 22-05-2025 | 24.89 |
| 23-05-2025 | 24.92 |
| 24-05-2025 | 24.95 |
| 25-05-2025 | 24.98 |
| 26-05-2025 | 25.01 |
| 27-05-2025 | 25.04 |
| 28-05-2025 | 25.07 |
| 29-05-2025 | 25.10 |
| 30-05-2025 | 25.13 |
| 31-05-2025 | 25.16 |
ICL junio 2025
| Fecha | Valor ICL |
|---|---|
| 01-06-2025 | 25.20 |
| 02-06-2025 | 25.23 |
| 03-06-2025 | 25.26 |
| 04-06-2025 | 25.29 |
| 05-06-2025 | 25.32 |
| 06-06-2025 | 25.35 |
| 07-06-2025 | 25.38 |
| 08-06-2025 | 25.41 |
| 09-06-2025 | 25.45 |
| 10-06-2025 | 25.48 |
| 11-06-2025 | 25.51 |
| 12-06-2025 | 25.54 |
| 13-06-2025 | 25.57 |
| 14-06-2025 | 25.60 |
| 15-06-2025 | 25.63 |
| 16-06-2025 | 25.67 |
| 17-06-2025 | 25.69 |
| 18-06-2025 | 25.71 |
| 19-06-2025 | 25.74 |
| 20-06-2025 | 25.76 |
| 21-06-2025 | 25.79 |
| 22-06-2025 | 25.81 |
| 23-06-2025 | 25.83 |
| 24-06-2025 | 25.86 |
| 25-06-2025 | 25.88 |
| 26-06-2025 | 25.91 |
| 27-06-2025 | 25.93 |
| 28-06-2025 | 25.95 |
| 29-06-2025 | 25.98 |
| 30-06-2025 | 26.00 |
ICL julio 2025
| Fecha | Valor ICL |
|---|---|
| 01-07-2025 | 26.03 |
| 02-07-2025 | 26.05 |
| 03-07-2025 | 26.07 |
| 04-07-2025 | 26.10 |
| 05-07-2025 | 26.12 |
| 06-07-2025 | 26.15 |
| 07-07-2025 | 26.17 |
| 08-07-2025 | 26.20 |
| 09-07-2025 | 26.22 |
| 10-07-2025 | 26.24 |
| 11-07-2025 | 26.27 |
| 12-07-2025 | 26.29 |
| 13-07-2025 | 26.32 |
| 14-07-2025 | 26.34 |
| 15-07-2025 | 26.37 |
| 16-07-2025 | 26.39 |
| 17-07-2025 | 26.40 |
| 18-07-2025 | 26.42 |
| 19-07-2025 | 26.43 |
| 20-07-2025 | 26.45 |
| 21-07-2025 | 26.46 |
| 22-07-2025 | 26.48 |
| 23-07-2025 | 26.49 |
| 24-07-2025 | 26.50 |
| 25-07-2025 | 26.52 |
| 26-07-2025 | 26.53 |
| 27-07-2025 | 26.55 |
| 28-07-2025 | 26.56 |
| 29-07-2025 | 26.58 |
| 30-07-2025 | 26.59 |
| 31-07-2025 | 26.60 |
ICL agosto 2025
| Fecha | Valor ICL |
|---|---|
| 01-08-2025 | 26.62 |
| 02-08-2025 | 26.63 |
| 03-08-2025 | 26.65 |
| 04-08-2025 | 26.66 |
| 05-08-2025 | 26.68 |
| 06-08-2025 | 26.69 |
| 07-08-2025 | 26.70 |
| 08-08-2025 | 26.72 |
| 09-08-2025 | 26.73 |
| 10-08-2025 | 26.75 |
| 11-08-2025 | 26.76 |
| 12-08-2025 | 26.78 |
| 13-08-2025 | 26.79 |
| 14-08-2025 | 26.80 |
| 15-08-2025 | 26.82 |
| 16-08-2025 | 26.83 |
| 17-08-2025 | 26.85 |
| 18-08-2025 | 26.87 |
| 19-08-2025 | 26.89 |
| 20-08-2025 | 26.91 |
| 21-08-2025 | 26.93 |
| 22-08-2025 | 26.95 |
| 23-08-2025 | 26.97 |
| 24-08-2025 | 26.98 |
| 25-08-2025 | 27.00 |
| 26-08-2025 | 27.02 |
| 27-08-2025 | 27.04 |
| 28-08-2025 | 27.06 |
| 29-08-2025 | 27.08 |
| 30-08-2025 | 27.10 |
| 31-08-2025 | 27.12 |
ICL septiembre 2025
| Fecha | Valor ICL |
|---|---|
| 01-09-2025 | 27.14 |
| 02-09-2025 | 27.15 |
| 03-09-2025 | 27.17 |
| 04-09-2025 | 27.19 |
| 05-09-2025 | 27.21 |
| 06-09-2025 | 27.23 |
| 07-09-2025 | 27.25 |
| 08-09-2025 | 27.27 |
| 09-09-2025 | 27.29 |
| 10-09-2025 | 27.31 |
| 11-09-2025 | 27.33 |
| 12-09-2025 | 27.35 |
| 13-09-2025 | 27.36 |
| 14-09-2025 | 27.38 |
| 15-09-2025 | 27.40 |
| 16-09-2025 | 27.42 |
| 17-09-2025 | 27.44 |
| 18-09-2025 | 27.47 |
| 19-09-2025 | 27.49 |
| 20-09-2025 | 27.51 |
| 21-09-2025 | 27.53 |
| 22-09-2025 | 27.55 |
| 23-09-2025 | 27.57 |
| 24-09-2025 | 27.60 |
| 25-09-2025 | 27.62 |
| 26-09-2025 | 27.64 |
| 27-09-2025 | 27.66 |
| 28-09-2025 | 27.68 |
| 29-09-2025 | 27.70 |
| 30-09-2025 | 27.73 |
ICL octubre 2025
| Fecha | Valor ICL |
|---|---|
| 01-10-2025 | 27.75 |
| 02-10-2025 | 27.77 |
| 03-10-2025 | 27.79 |
| 04-10-2025 | 27.81 |
| 05-10-2025 | 27.84 |
| 06-10-2025 | 27.86 |
| 07-10-2025 | 27.88 |
| 08-10-2025 | 27.90 |
| 09-10-2025 | 27.92 |
| 10-10-2025 | 27.95 |
| 11-10-2025 | 27.97 |
| 12-10-2025 | 27.99 |
| 13-10-2025 | 28.01 |
| 14-10-2025 | 28.04 |
| 15-10-2025 | 28.06 |
| 16-10-2025 | 28.08 |
ICL noviembre 2025
| Fecha | Valor ICL |
|---|---|
| 15-11-2025 | 28.51 |
| 16-11-2025 | 28.53 |
| 17-11-2025 | 28.54 |
| 18-11-2025 | 28.56 |
| 19-11-2025 | 28.57 |
| 20-11-2025 | 28.59 |
| 21-11-2025 | 28.61 |
| 22-11-2025 | 28.62 |
| 23-11-2025 | 28.64 |
| 24-11-2025 | 28.66 |
| 25-11-2025 | 28.67 |
| 26-11-2025 | 28.69 |
| 27-11-2025 | 28.71 |
| 28-11-2025 | 28.72 |
| 29-11-2025 | 28.74 |
| 30-11-2025 | 28.76 |
ICL diciembre 2025
| Fecha | Valor ICL |
|---|---|
| 01-12-2025 | 28.77 |
| 02-12-2025 | 28.79 |
| 03-12-2025 | 28.81 |
| 04-12-2025 | 28.82 |
| 05-12-2025 | 28.84 |
| 06-12-2025 | 28.86 |
| 07-12-2025 | 28.87 |
| 08-12-2025 | 28.89 |
| 09-12-2025 | 28.91 |
| 10-12-2025 | 28.92 |
| 11-12-2025 | 28.94 |
| 12-12-2025 | 28.96 |
| 13-12-2025 | 28.97 |
| 14-12-2025 | 28.99 |
| 15-12-2025 | 29.01 |
| 16-12-2025 | 29.02 |
| 17-12-2025 | 29.05 |
| 18-12-2025 | 29.07 |
| 19-12-2025 | 29.09 |
| 20-12-2025 | 29.11 |
| 21-12-2025 | 29.14 |
| 22-12-2025 | 29.16 |
| 23-12-2025 | 29.18 |
| 24-12-2025 | 29.21 |
| 25-12-2025 | 29.23 |
| 26-12-2025 | 29.25 |
| 27-12-2025 | 29.28 |
| 28-12-2025 | 29.30 |
| 29-12-2025 | 29.32 |
| 30-12-2025 | 29.35 |
| 31-12-2025 | 29.37 |