El Índice de Contratos de Locación (ICL) es un indicador creado por la Ley 27.551 con el fin de poder establecer parámetros de actualización a la hora de celebrar contratos de alquiler. El índice tiene carácter diario, y se encuentra disponible en la página web del BCRA.
Es una medida del cambio en el precio de los contratos de alquiler en el mercado de la vivienda en Argentina y también se utiliza para seguir las tendencias en el costo de alquilar una casa a lo largo del tiempo.
El ICL se basa en una muestra representativa de contratos de alquiler de diferentes partes del país, y está ajustado por la inflación para proporcionar una medida comparable de cambio a lo largo del tiempo.
ICL 2025 por mes
Evolución ICL 2025
Evolucaión del ICL por dia y por mes para el año 2025.
ICL enero 2025
Fecha | Valor ICL |
---|---|
01-01-2025 | 21.54 |
02-01-2025 | 21.57 |
03-01-2025 | 21.60 |
04-01-2025 | 21.63 |
05-01-2025 | 21.66 |
06-01-2025 | 21.70 |
07-01-2025 | 21.73 |
08-01-2025 | 21.76 |
09-01-2025 | 21.79 |
10-01-2025 | 21.82 |
11-01-2025 | 21.86 |
12-01-2025 | 21.89 |
13-01-2025 | 21.92 |
14-01-2025 | 21.95 |
15-01-2025 | 21.99 |
16-01-2025 | 22.02 |
17-01-2025 | 22.04 |
18-01-2025 | 22.05 |
19-01-2025 | 22.07 |
20-01-2025 | 22.09 |
21-01-2025 | 22.11 |
22-01-2025 | 22.13 |
23-01-2025 | 22.15 |
24-01-2025 | 22.17 |
25-01-2025 | 22.18 |
26-01-2025 | 22.20 |
27-01-2025 | 22.22 |
28-01-2025 | 22.24 |
29-01-2025 | 22.26 |
30-01-2025 | 22.28 |
31-01-2025 | 22.30 |
ICL febrero 2025
Fecha | Valor ICL |
---|---|
01-02-2025 | 22.31 |
02-02-2025 | 22.33 |
03-02-2025 | 22.35 |
04-02-2025 | 22.37 |
05-02-2025 | 22.39 |
06-02-2025 | 22.41 |
07-02-2025 | 22.43 |
08-02-2025 | 22.45 |
09-02-2025 | 22.46 |
10-02-2025 | 22.48 |
11-02-2025 | 22.50 |
12-02-2025 | 22.52 |
13-02-2025 | 22.54 |
14-02-2025 | 22.56 |
15-02-2025 | 22.58 |
16-02-2025 | 22.60 |
17-02-2025 | 22.62 |
18-02-2025 | 22.63 |
19-02-2025 | 22.65 |
20-02-2025 | 22.67 |
21-02-2025 | 22.69 |
22-02-2025 | 22.71 |
23-02-2025 | 22.73 |
24-02-2025 | 22.75 |
25-02-2025 | 22.77 |
26-02-2025 | 22.79 |
27-02-2025 | 22.81 |
28-02-2025 | 22.82 |
ICL marzo 2025
Fecha | Valor ICL |
---|---|
01-03-2025 | 22.84 |
02-03-2025 | 22.86 |
03-03-2025 | 22.88 |
04-03-2025 | 22.90 |
05-03-2025 | 22.92 |
06-03-2025 | 22.94 |
07-03-2025 | 22.96 |
08-03-2025 | 22.98 |
09-03-2025 | 23.00 |
10-03-2025 | 23.02 |
11-03-2025 | 23.04 |
12-03-2025 | 23.06 |
13-03-2025 | 23.07 |
14-03-2025 | 23.09 |
15-03-2025 | 23.11 |
16-03-2025 | 23.13 |
ICL abril 2025
Fecha | Valor ICL |
---|
ICL mayo 2025
Fecha | Valor ICL |
---|
ICL junio 2025
Fecha | Valor ICL |
---|
ICL julio 2025
Fecha | Valor ICL |
---|
ICL agosto 2025
Fecha | Valor ICL |
---|
ICL septiembre 2025
Fecha | Valor ICL |
---|
ICL octubre 2025
Fecha | Valor ICL |
---|
ICL noviembre 2025
Fecha | Valor ICL |
---|
ICL diciembre 2025
Fecha | Valor ICL |
---|