El Índice de Contratos de Locación (ICL) es un indicador creado por la Ley 27.551 con el fin de poder establecer parámetros de actualización a la hora de celebrar contratos de alquiler. El índice tiene carácter diario, y se encuentra disponible en la página web del BCRA.
Es una medida del cambio en el precio de los contratos de alquiler en el mercado de la vivienda en Argentina y también se utiliza para seguir las tendencias en el costo de alquilar una casa a lo largo del tiempo.
El ICL se basa en una muestra representativa de contratos de alquiler de diferentes partes del país, y está ajustado por la inflación para proporcionar una medida comparable de cambio a lo largo del tiempo.
ICL 2020 por mes
Evolución ICL 2020
Evolucaión del ICL por dia y por mes para el año 2020.
ICL enero 2020
Fecha | Valor ICL |
---|
ICL febrero 2020
Fecha | Valor ICL |
---|
ICL marzo 2020
Fecha | Valor ICL |
---|
ICL abril 2020
Fecha | Valor ICL |
---|
ICL mayo 2020
Fecha | Valor ICL |
---|
ICL junio 2020
Fecha | Valor ICL |
---|
ICL julio 2020
Fecha | Valor ICL |
---|---|
01-07-2020 | 1 |
02-07-2020 | 1 |
03-07-2020 | 1 |
04-07-2020 | 1 |
05-07-2020 | 1 |
06-07-2020 | 1 |
07-07-2020 | 1 |
08-07-2020 | 1 |
09-07-2020 | 1 |
10-07-2020 | 1 |
11-07-2020 | 1 |
12-07-2020 | 1 |
13-07-2020 | 1 |
14-07-2020 | 1 |
15-07-2020 | 1 |
16-07-2020 | 1 |
17-07-2020 | 1 |
18-07-2020 | 1 |
19-07-2020 | 1.01 |
20-07-2020 | 1.01 |
21-07-2020 | 1.01 |
22-07-2020 | 1.01 |
23-07-2020 | 1.01 |
24-07-2020 | 1.01 |
25-07-2020 | 1.01 |
26-07-2020 | 1.01 |
27-07-2020 | 1.01 |
28-07-2020 | 1.01 |
29-07-2020 | 1.01 |
30-07-2020 | 1.01 |
31-07-2020 | 1.01 |
ICL agosto 2020
Fecha | Valor ICL |
---|---|
01-08-2020 | 1.01 |
02-08-2020 | 1.01 |
03-08-2020 | 1.01 |
04-08-2020 | 1.01 |
05-08-2020 | 1.01 |
06-08-2020 | 1.01 |
07-08-2020 | 1.01 |
08-08-2020 | 1.01 |
09-08-2020 | 1.01 |
10-08-2020 | 1.01 |
11-08-2020 | 1.01 |
12-08-2020 | 1.01 |
13-08-2020 | 1.01 |
14-08-2020 | 1.01 |
15-08-2020 | 1.01 |
16-08-2020 | 1.01 |
17-08-2020 | 1.01 |
18-08-2020 | 1.01 |
19-08-2020 | 1.02 |
20-08-2020 | 1.02 |
21-08-2020 | 1.02 |
22-08-2020 | 1.02 |
23-08-2020 | 1.02 |
24-08-2020 | 1.02 |
25-08-2020 | 1.02 |
26-08-2020 | 1.02 |
27-08-2020 | 1.02 |
28-08-2020 | 1.02 |
29-08-2020 | 1.02 |
30-08-2020 | 1.02 |
31-08-2020 | 1.02 |
ICL septiembre 2020
Fecha | Valor ICL |
---|---|
01-09-2020 | 1.02 |
02-09-2020 | 1.03 |
03-09-2020 | 1.03 |
04-09-2020 | 1.03 |
05-09-2020 | 1.03 |
06-09-2020 | 1.03 |
07-09-2020 | 1.03 |
08-09-2020 | 1.03 |
09-09-2020 | 1.03 |
10-09-2020 | 1.03 |
11-09-2020 | 1.03 |
12-09-2020 | 1.03 |
13-09-2020 | 1.03 |
14-09-2020 | 1.03 |
15-09-2020 | 1.04 |
16-09-2020 | 1.04 |
17-09-2020 | 1.04 |
18-09-2020 | 1.04 |
19-09-2020 | 1.04 |
20-09-2020 | 1.04 |
21-09-2020 | 1.04 |
22-09-2020 | 1.04 |
23-09-2020 | 1.04 |
24-09-2020 | 1.04 |
25-09-2020 | 1.04 |
26-09-2020 | 1.05 |
27-09-2020 | 1.05 |
28-09-2020 | 1.05 |
29-09-2020 | 1.05 |
30-09-2020 | 1.05 |
ICL octubre 2020
Fecha | Valor ICL |
---|---|
01-10-2020 | 1.05 |
02-10-2020 | 1.05 |
03-10-2020 | 1.05 |
04-10-2020 | 1.05 |
05-10-2020 | 1.05 |
06-10-2020 | 1.05 |
07-10-2020 | 1.06 |
08-10-2020 | 1.06 |
09-10-2020 | 1.06 |
10-10-2020 | 1.06 |
11-10-2020 | 1.06 |
12-10-2020 | 1.06 |
13-10-2020 | 1.06 |
14-10-2020 | 1.06 |
15-10-2020 | 1.06 |
16-10-2020 | 1.06 |
17-10-2020 | 1.06 |
18-10-2020 | 1.07 |
19-10-2020 | 1.07 |
20-10-2020 | 1.07 |
21-10-2020 | 1.07 |
22-10-2020 | 1.07 |
23-10-2020 | 1.07 |
24-10-2020 | 1.07 |
25-10-2020 | 1.07 |
26-10-2020 | 1.07 |
27-10-2020 | 1.07 |
28-10-2020 | 1.07 |
29-10-2020 | 1.07 |
30-10-2020 | 1.07 |
31-10-2020 | 1.07 |
ICL noviembre 2020
Fecha | Valor ICL |
---|---|
01-11-2020 | 1.07 |
02-11-2020 | 1.07 |
03-11-2020 | 1.07 |
04-11-2020 | 1.07 |
05-11-2020 | 1.08 |
06-11-2020 | 1.08 |
07-11-2020 | 1.08 |
08-11-2020 | 1.08 |
09-11-2020 | 1.08 |
10-11-2020 | 1.08 |
11-11-2020 | 1.08 |
12-11-2020 | 1.08 |
13-11-2020 | 1.08 |
14-11-2020 | 1.08 |
15-11-2020 | 1.08 |
16-11-2020 | 1.08 |
17-11-2020 | 1.08 |
18-11-2020 | 1.08 |
19-11-2020 | 1.08 |
20-11-2020 | 1.09 |
21-11-2020 | 1.09 |
22-11-2020 | 1.09 |
23-11-2020 | 1.09 |
24-11-2020 | 1.09 |
25-11-2020 | 1.09 |
26-11-2020 | 1.09 |
27-11-2020 | 1.09 |
28-11-2020 | 1.09 |
29-11-2020 | 1.09 |
30-11-2020 | 1.09 |
ICL diciembre 2020
Fecha | Valor ICL |
---|---|
01-12-2020 | 1.09 |
02-12-2020 | 1.1 |
03-12-2020 | 1.1 |
04-12-2020 | 1.1 |
05-12-2020 | 1.1 |
06-12-2020 | 1.1 |
07-12-2020 | 1.1 |
08-12-2020 | 1.1 |
09-12-2020 | 1.1 |
10-12-2020 | 1.1 |
11-12-2020 | 1.1 |
12-12-2020 | 1.1 |
13-12-2020 | 1.1 |
14-12-2020 | 1.11 |
15-12-2020 | 1.11 |
16-12-2020 | 1.11 |
17-12-2020 | 1.11 |
18-12-2020 | 1.11 |
19-12-2020 | 1.11 |
20-12-2020 | 1.11 |
21-12-2020 | 1.11 |
22-12-2020 | 1.12 |
23-12-2020 | 1.12 |
24-12-2020 | 1.12 |
25-12-2020 | 1.12 |
26-12-2020 | 1.12 |
27-12-2020 | 1.12 |
28-12-2020 | 1.12 |
29-12-2020 | 1.13 |
30-12-2020 | 1.13 |
31-12-2020 | 1.13 |