ICL Enero 2022: cuánto aumentan los alquileres
Los contratos que ajustan por ICL el 1 de enero 2022 aumentan 10,26 % si la actualización es trimestral y 52,21 % si es anual (Ley 27.551). Datos del Banco Central.
Trimestral10,26 %
Cuatrimestral14,67 %
Semestral21,99 %
Anual · Ley 27.55152,21 %
Ejemplo con un alquiler de $ 500.000
| Frecuencia | ICL ajuste anterior | Aumento | Nuevo alquiler |
|---|---|---|---|
| Trimestral | 1,56 (1/10/2021) | 10,26 % | $ 551.282 |
| Cuatrimestral | 1,50 (1/9/2021) | 14,67 % | $ 573.333 |
| Semestral | 1,41 (1/7/2021) | 21,99 % | $ 609.929 |
| Anual | 1,13 (1/1/2021) | 52,21 % | $ 761.062 |
Cálculo: ICL del 1/1/2022 (1,72) dividido por el ICL del día del ajuste anterior.
Calcular con mis datos →Valores diarios
| Fecha | ICL |
|---|---|
| 1/1/2022 | 1,72 |
| 2/1/2022 | 1,72 |
| 3/1/2022 | 1,72 |
| 4/1/2022 | 1,72 |
| 5/1/2022 | 1,73 |
| 6/1/2022 | 1,73 |
| 7/1/2022 | 1,73 |
| 8/1/2022 | 1,73 |
| 9/1/2022 | 1,73 |
| 10/1/2022 | 1,73 |
| 11/1/2022 | 1,74 |
| 12/1/2022 | 1,74 |
| 13/1/2022 | 1,74 |
| 14/1/2022 | 1,74 |
| 15/1/2022 | 1,74 |
| 16/1/2022 | 1,75 |
| 17/1/2022 | 1,75 |
| 18/1/2022 | 1,75 |
| 19/1/2022 | 1,75 |
| 20/1/2022 | 1,75 |
| 21/1/2022 | 1,75 |
| 22/1/2022 | 1,76 |
| 23/1/2022 | 1,76 |
| 24/1/2022 | 1,76 |
| 25/1/2022 | 1,76 |
| 26/1/2022 | 1,76 |
| 27/1/2022 | 1,76 |
| 28/1/2022 | 1,77 |
| 29/1/2022 | 1,77 |
| 30/1/2022 | 1,77 |
| 31/1/2022 | 1,77 |
El BCRA publica a mediados de mes los valores hasta el día 16 del mes siguiente.
