ICL Marzo 2021: cuánto aumentan los alquileres
Los contratos que ajustan por ICL el 1 de marzo 2021 aumentan 10,09 % si la actualización es trimestral. Datos del Banco Central.
Trimestral10,09 %
Cuatrimestral12,15 %
Semestral17,65 %
Anual · Ley 27.551Pendiente
Ejemplo con un alquiler de $ 500.000
| Frecuencia | ICL ajuste anterior | Aumento | Nuevo alquiler |
|---|---|---|---|
| Trimestral | 1,09 (1/12/2020) | 10,09 % | $ 550.459 |
| Cuatrimestral | 1,07 (1/11/2020) | 12,15 % | $ 560.748 |
| Semestral | 1,02 (1/9/2020) | 17,65 % | $ 588.235 |
| Anual | — | — | — |
Cálculo: ICL del 1/3/2021 (1,20) dividido por el ICL del día del ajuste anterior.
Calcular con mis datos →Valores diarios
| Fecha | ICL |
|---|---|
| 1/3/2021 | 1,20 |
| 2/3/2021 | 1,20 |
| 3/3/2021 | 1,20 |
| 4/3/2021 | 1,20 |
| 5/3/2021 | 1,20 |
| 6/3/2021 | 1,20 |
| 7/3/2021 | 1,20 |
| 8/3/2021 | 1,20 |
| 9/3/2021 | 1,21 |
| 10/3/2021 | 1,21 |
| 11/3/2021 | 1,21 |
| 12/3/2021 | 1,21 |
| 13/3/2021 | 1,21 |
| 14/3/2021 | 1,21 |
| 15/3/2021 | 1,21 |
| 16/3/2021 | 1,21 |
| 17/3/2021 | 1,22 |
| 18/3/2021 | 1,22 |
| 19/3/2021 | 1,22 |
| 20/3/2021 | 1,22 |
| 21/3/2021 | 1,22 |
| 22/3/2021 | 1,22 |
| 23/3/2021 | 1,22 |
| 24/3/2021 | 1,22 |
| 25/3/2021 | 1,22 |
| 26/3/2021 | 1,23 |
| 27/3/2021 | 1,23 |
| 28/3/2021 | 1,23 |
| 29/3/2021 | 1,23 |
| 30/3/2021 | 1,23 |
| 31/3/2021 | 1,23 |
El BCRA publica a mediados de mes los valores hasta el día 16 del mes siguiente.
