ICL Febrero 2021: cuánto aumentan los alquileres
Los contratos que ajustan por ICL el 1 de febrero 2021 aumentan 9,35 % si la actualización es trimestral. Datos del Banco Central.
Trimestral9,35 %
Cuatrimestral11,43 %
Semestral15,84 %
Anual · Ley 27.551Pendiente
Ejemplo con un alquiler de $ 500.000
| Frecuencia | ICL ajuste anterior | Aumento | Nuevo alquiler |
|---|---|---|---|
| Trimestral | 1,07 (1/11/2020) | 9,35 % | $ 546.729 |
| Cuatrimestral | 1,05 (1/10/2020) | 11,43 % | $ 557.143 |
| Semestral | 1,01 (1/8/2020) | 15,84 % | $ 579.208 |
| Anual | — | — | — |
Cálculo: ICL del 1/2/2021 (1,17) dividido por el ICL del día del ajuste anterior.
Calcular con mis datos →Valores diarios
| Fecha | ICL |
|---|---|
| 1/2/2021 | 1,17 |
| 2/2/2021 | 1,17 |
| 3/2/2021 | 1,17 |
| 4/2/2021 | 1,17 |
| 5/2/2021 | 1,17 |
| 6/2/2021 | 1,17 |
| 7/2/2021 | 1,17 |
| 8/2/2021 | 1,17 |
| 9/2/2021 | 1,17 |
| 10/2/2021 | 1,17 |
| 11/2/2021 | 1,17 |
| 12/2/2021 | 1,18 |
| 13/2/2021 | 1,18 |
| 14/2/2021 | 1,18 |
| 15/2/2021 | 1,18 |
| 16/2/2021 | 1,18 |
| 17/2/2021 | 1,18 |
| 18/2/2021 | 1,18 |
| 19/2/2021 | 1,18 |
| 20/2/2021 | 1,18 |
| 21/2/2021 | 1,19 |
| 22/2/2021 | 1,19 |
| 23/2/2021 | 1,19 |
| 24/2/2021 | 1,19 |
| 25/2/2021 | 1,19 |
| 26/2/2021 | 1,19 |
| 27/2/2021 | 1,19 |
| 28/2/2021 | 1,19 |
El BCRA publica a mediados de mes los valores hasta el día 16 del mes siguiente.
