ICL Enero 2021: cuánto aumentan los alquileres
Los contratos que ajustan por ICL el 1 de enero 2021 aumentan 7,62 % si la actualización es trimestral. Datos del Banco Central.
Trimestral7,62 %
Cuatrimestral10,78 %
Semestral13,00 %
Anual · Ley 27.551Pendiente
Ejemplo con un alquiler de $ 500.000
| Frecuencia | ICL ajuste anterior | Aumento | Nuevo alquiler |
|---|---|---|---|
| Trimestral | 1,05 (1/10/2020) | 7,62 % | $ 538.095 |
| Cuatrimestral | 1,02 (1/9/2020) | 10,78 % | $ 553.922 |
| Semestral | 1,00 (1/7/2020) | 13,00 % | $ 565.000 |
| Anual | — | — | — |
Cálculo: ICL del 1/1/2021 (1,13) dividido por el ICL del día del ajuste anterior.
Calcular con mis datos →Valores diarios
| Fecha | ICL |
|---|---|
| 1/1/2021 | 1,13 |
| 2/1/2021 | 1,13 |
| 3/1/2021 | 1,13 |
| 4/1/2021 | 1,14 |
| 5/1/2021 | 1,14 |
| 6/1/2021 | 1,14 |
| 7/1/2021 | 1,14 |
| 8/1/2021 | 1,14 |
| 9/1/2021 | 1,14 |
| 10/1/2021 | 1,14 |
| 11/1/2021 | 1,15 |
| 12/1/2021 | 1,15 |
| 13/1/2021 | 1,15 |
| 14/1/2021 | 1,15 |
| 15/1/2021 | 1,15 |
| 16/1/2021 | 1,15 |
| 17/1/2021 | 1,15 |
| 18/1/2021 | 1,16 |
| 19/1/2021 | 1,16 |
| 20/1/2021 | 1,16 |
| 21/1/2021 | 1,16 |
| 22/1/2021 | 1,16 |
| 23/1/2021 | 1,16 |
| 24/1/2021 | 1,16 |
| 25/1/2021 | 1,16 |
| 26/1/2021 | 1,16 |
| 27/1/2021 | 1,16 |
| 28/1/2021 | 1,16 |
| 29/1/2021 | 1,16 |
| 30/1/2021 | 1,16 |
| 31/1/2021 | 1,17 |
El BCRA publica a mediados de mes los valores hasta el día 16 del mes siguiente.
