ICL Agosto 2021: cuánto aumentan los alquileres
Los contratos que ajustan por ICL el 1 de agosto 2021 aumentan 14,06 % si la actualización es trimestral y 44,55 % si es anual (Ley 27.551). Datos del Banco Central.
Trimestral14,06 %
Cuatrimestral18,70 %
Semestral24,79 %
Anual · Ley 27.55144,55 %
Ejemplo con un alquiler de $ 500.000
| Frecuencia | ICL ajuste anterior | Aumento | Nuevo alquiler |
|---|---|---|---|
| Trimestral | 1,28 (1/5/2021) | 14,06 % | $ 570.313 |
| Cuatrimestral | 1,23 (1/4/2021) | 18,70 % | $ 593.496 |
| Semestral | 1,17 (1/2/2021) | 24,79 % | $ 623.932 |
| Anual | 1,01 (1/8/2020) | 44,55 % | $ 722.772 |
Cálculo: ICL del 1/8/2021 (1,46) dividido por el ICL del día del ajuste anterior.
Calcular con mis datos →Valores diarios
| Fecha | ICL |
|---|---|
| 1/8/2021 | 1,46 |
| 2/8/2021 | 1,46 |
| 3/8/2021 | 1,46 |
| 4/8/2021 | 1,46 |
| 5/8/2021 | 1,47 |
| 6/8/2021 | 1,47 |
| 7/8/2021 | 1,47 |
| 8/8/2021 | 1,47 |
| 9/8/2021 | 1,47 |
| 10/8/2021 | 1,47 |
| 11/8/2021 | 1,47 |
| 12/8/2021 | 1,47 |
| 13/8/2021 | 1,47 |
| 14/8/2021 | 1,48 |
| 15/8/2021 | 1,48 |
| 16/8/2021 | 1,48 |
| 17/8/2021 | 1,48 |
| 18/8/2021 | 1,48 |
| 19/8/2021 | 1,48 |
| 20/8/2021 | 1,48 |
| 21/8/2021 | 1,49 |
| 22/8/2021 | 1,49 |
| 23/8/2021 | 1,49 |
| 24/8/2021 | 1,49 |
| 25/8/2021 | 1,49 |
| 26/8/2021 | 1,49 |
| 27/8/2021 | 1,50 |
| 28/8/2021 | 1,50 |
| 29/8/2021 | 1,50 |
| 30/8/2021 | 1,50 |
| 31/8/2021 | 1,50 |
El BCRA publica a mediados de mes los valores hasta el día 16 del mes siguiente.
