ICL Septiembre 2021: cuánto aumentan los alquileres
Los contratos que ajustan por ICL el 1 de septiembre 2021 aumentan 11,94 % si la actualización es trimestral y 47,06 % si es anual (Ley 27.551). Datos del Banco Central.
Trimestral11,94 %
Cuatrimestral17,19 %
Semestral25,00 %
Anual · Ley 27.55147,06 %
Ejemplo con un alquiler de $ 500.000
| Frecuencia | ICL ajuste anterior | Aumento | Nuevo alquiler |
|---|---|---|---|
| Trimestral | 1,34 (1/6/2021) | 11,94 % | $ 559.701 |
| Cuatrimestral | 1,28 (1/5/2021) | 17,19 % | $ 585.938 |
| Semestral | 1,20 (1/3/2021) | 25,00 % | $ 625.000 |
| Anual | 1,02 (1/9/2020) | 47,06 % | $ 735.294 |
Cálculo: ICL del 1/9/2021 (1,50) dividido por el ICL del día del ajuste anterior.
Calcular con mis datos →Valores diarios
| Fecha | ICL |
|---|---|
| 1/9/2021 | 1,50 |
| 2/9/2021 | 1,51 |
| 3/9/2021 | 1,51 |
| 4/9/2021 | 1,51 |
| 5/9/2021 | 1,51 |
| 6/9/2021 | 1,51 |
| 7/9/2021 | 1,51 |
| 8/9/2021 | 1,52 |
| 9/9/2021 | 1,52 |
| 10/9/2021 | 1,52 |
| 11/9/2021 | 1,52 |
| 12/9/2021 | 1,52 |
| 13/9/2021 | 1,52 |
| 14/9/2021 | 1,53 |
| 15/9/2021 | 1,53 |
| 16/9/2021 | 1,53 |
| 17/9/2021 | 1,53 |
| 18/9/2021 | 1,53 |
| 19/9/2021 | 1,53 |
| 20/9/2021 | 1,54 |
| 21/9/2021 | 1,54 |
| 22/9/2021 | 1,54 |
| 23/9/2021 | 1,54 |
| 24/9/2021 | 1,54 |
| 25/9/2021 | 1,55 |
| 26/9/2021 | 1,55 |
| 27/9/2021 | 1,55 |
| 28/9/2021 | 1,55 |
| 29/9/2021 | 1,55 |
| 30/9/2021 | 1,55 |
El BCRA publica a mediados de mes los valores hasta el día 16 del mes siguiente.
